22苏国信SCP016:江苏省国信集团有限公司2022年度第十六期超短期融资券续发募集说明书
  公告日期: 2022-09-23T00:00:00Z

江苏省国信集团有限公司2022

年度第十六期

超短期融资券续发募集说明书

发行人 江苏省国信集团有限公司
注册总额度 按需申报
本期发行金额 10亿元
本期利率方式 固定利率
发行期限 101天
担保情况 无担保
信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级结果 主体:AAA
主承销商/簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
受托管理人(如有)

发行人:江苏省国信集团有限公司

image

主承销商兼簿记管理人:中国光大银行股份有限公司

image

二零二二年九月

江苏省国信集团有限公司2022年度第十六期超短期融资券续发募集说明书

声明与承诺、重要提示

本续发募集说明书是在《江苏省国信集团有限公司2022年度第十期超短期融资券基础募集说明书》的基础上编制的,根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面,对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的,以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。

主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务,承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的,应在续发募集说明书中更正或补充,并对更正或补充事项承担责任。

本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

董事会(或具有同等职责的部门)已批准本募集说明书,全体董事(或具有同等职责的人员)承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

发行人及时、公平地履行信息披露义务,发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的,应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认,中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾,对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的,发行人和相关中介机构应对异议情况进行披露。

一、补充风险提示

在基础募集说明书已披露的风险提示基础上,无需要补充提示的风险

二、补充情形提示

近一年来,发行人不涉及MQ4(重大资产重组)和MQ8(股权委托管理)的情形,涉及MQ7(重要事项)已在基础募集说明书“重要提示”中说明,无需要补充提示的情形。

三、发行条款提示(投资人保护机制)

无需要提示的发行条款及投资人保护机制。

请投资人仔细阅读相关内容,知悉相关风险。

第一章发行条款

一、主要发行条款

债务融资工具名称 江苏省国信集团有限公司2022年度第十六期超短期融资券
发行人 江苏省国信集团有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
存续期管理机构 中国光大银行股份有限公司
待偿还债务融资余额 截至募集说明书签署之日,发行人及其下属子公司待偿还债券余额为445.3亿元,其中,中期票据322.3亿元,超短期融资券60亿元,公司债17亿元、资产支持证券46亿元。
注册通知书文号 中市协注【2022】TDFI21号
本期债务融资工具发行金额 人民币10亿元(即RMB1,000,000,000.00)
本期债务融资工具期限 101天
本期债务融资工具面值 人民币壹佰元(RMB100.00元)
本期债务融资工具形式 本期债务融资工具采用实名制记账式
发行价格 本期债务融资工具按面值发行
利率确定方式 本期债务融资工具采取固定利率计息,发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式最终确定
发行方式 本期债务融资工具由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行
托管方式 本期债务融资工具以实名记账方式发行,统一在上海清算所进行登记托管
发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式 主承销商以余额包销方式承销本期债务融资工具
公告日期 2022年9月23日
发行日期 2022年9月26日
簿记建档日期 2022年9月26日
起息日期 2022年9月26日
缴款日 2022年9月26日
债权债务登记日 2022年9月26日
上市流通日 2022年9月27日
兑付价格 按面值兑付
还本付息方式 到期一次性还本付息
兑付方式 本期债务融资工具到期一次还本付息。兑付日的五个工作日前,由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期债务融资工具的兑付,按照上海清算所的规定,由上海清算所代理完成。
兑付日 2023年【1】月【5】日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息
偿付顺序 本期债务融资工具在破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务
计息天数 闰年为366天,非闰年为365天
担保情况及其他增进措施(如有) 无担保
登记和托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
信用评级机构及评级结果 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司主体信用级别为AAA,评级展望稳定
集中簿记建档系统技术支持机构 北京金融资产交易所有限公司
税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担
适用法律 本期所发行超短期融资券的所有法律条规均适用中华人民共和国法律

二、发行安排

(一)集中簿记建档安排

1、本期债务融资工具簿记管理人为中国光大银行股份有限公司,本期债务融资工具承销团成员须在2022年【09】月【26】日9:00至11:00,通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《江苏省国信集团有限公司2022年度第十六期超短期融资券申购要约》(以下简称“《申购要约》”),申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为1000万元(含1000万元),申购金额超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。

3、本期债务融资工具发行过程中存在延长簿记建档时间的可能。本机构承诺延长前会预先进行充分披露,每次延长时间不低于1小时,且延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日20:00。特殊情况下,延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日次一工作日11:00。各承销商请详细阅读《申购说明》。

(二)分销安排

1、认购本期债务融资工具的投资者为境内合格机构投资者(国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外)。

2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户;其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。

(三)缴款和结算安排

1、缴款时间:2022年9月26日16:00前。

2、簿记管理人将通过集中簿记建档系统发送《江苏省国信集团有限公司2022年度第十六期超短期融资券确认及缴款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”),通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日16:00前,将按簿记管理人的《缴款通知书》中明确的承销额对应的募集款项划至指定账户。

收款人名称:中国光大银行

收款人账号:10010124880000001

汇入行名称:中国光大银行

汇款时使用清算行行号:303100000006

汇款用途:江苏省国信集团有限公司2022年度第十六期超短期融资券承销款。

如合格的承销商不能按期足额缴款,则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定,“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期债务融资工具发行结束后,可按照有关主管机构的规定进行转让、质押。

(四)登记托管安排

本期债务融资工具以实名记账方式发行,在上海清算所进行登记托管。

上海清算所为本期债务融资工具的法定债权登记人,在发行结束后负责对本期债务融资工具进行债权管理,权益监护和代理兑付,并负责向投资者提供有关信息服务。

(五)上市流通安排

本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日(2022年9月27日)即可以在全国银行间债券市场流通转让,其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

(六)其他

无。

三、投资者承诺

购买本期超短期融资券的投资者被视为做出以下承诺:

(一)投资人具备识别、判别、承担风险的能力。超短期融资券的风险由投资人自行承担。

(二)投资者接受发行公告、申购要约和募集说明书对本期超短期融资券项下权利义务的所有规定并受其约束。

(三)本期超短期融资券发行完成后,发行人根据日后业务经营的需要并经交易商协会接受注册后,可能继续增发新的超短期融资券,而无须征得本期超短期融资券投资者的同意。

(四)一旦本期超短期融资券发生没有及时或者足额兑付的情况,投资人不得向主承销商和承销团成员要求兑付。

第二章募集资金运用

一、募集资金用途

发行人本次拟发行10亿元超短期融资券,全部用于偿还发行人存量负债。

二、募集资金用途的承诺

发行人承诺如下:

(一)募集资金用途符合法律法规和国家政策要求,募集资金不会用于长期投资、不用于拿地、炒地等不符合政策规定的用途;募集资金用于偿还存量负债。如变更募集资金用途,及时披露相关信息,且募集资金仍用于符合要求的项目。

(二)募集资金用途不用于募投项目范围之外的工程建设及基础设施建设,不涉及项目重复建设、重复融资,不涉及违规举借政府性债务。

(三)发行人举借该期债务符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求,不会增加政府债务或政府隐性债务规模,不会用于非经营性资产,不会划转给政府或财政使用,政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

(四)如果本期超短期融资券存续期间,募集资金用途发生变更,发行人将提前进行披露,且募集资金仍用于符合法律法规和国家政策要求的项目。

(五)发行人按照《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》(财金[2018]23号文)要求,地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任,本次超短期融资券由发行人作为独立法人负责偿还。

(六)发行人承诺募集资金最终用途符合国家法律法规、宏观调控、产业政策及协会自律规则相关要求。

第三章对基础募集的差错与更正

一、对于《江苏省国信集团有限公司2022年度第十期超短期融资券基础募集说明书》“第六章发行人财务状况分析”中“六、重大或有事项、承诺事项”进行更正,更正后内容如下:

1、发行人集团本部对关联企业及其他企业的担保情况

公司根据《江苏省国信集团有限公司担保管理制度》对集团公司对外担保进行统一管理,集团及各层级公司不得向自然人和无产权关系的企业提供担保;不得向无实际控制权的参股企业提供担保。未经集团批准,各层级公司均不得对外提供担保,也不得相互之间(含母子公司之间)提供担保。对申请办理经济担保的需要符合以下条件:

(1)所担保的经济事项真实、合法;

(2)按股东比例应承担的经济担保;

(3)申请单位经营状况良好,有较强的偿债能力;

(4)申请单位讲究信誉,无不良纪录。

集团公司相关职能部门是经济担保审查、管理和监督的执行部门。各层级公司的担保业务实行年度预算管理,只有纳入集团年度担保预算的公司才具备提供担保和申请担保资格。各层级公司担保预算需经集团相关管理部门(公司)和财务部会审后,上报集团分管领导和总经理审核,审核通过后列入集团年度担保预算,集团年度担保预算经集团总经理办公会专题讨论、党委会研究、董事会批准后实施。

以下是发行人集团本部为相关企业提供担保的明细情况表:

图表6.37:截至2022年3月末发行人本部对内担保情况明细

单位:万元

序 号 债务人 债权人 担保余额 期限 担保方式
1 江苏国信秦港港务有限公司 江苏省国信集团财务有限公司 9400 2012.10.30-2022.10.19 连带责任保证
2 江苏国信如东生物质发电有限公司 工行南京汉府支行 100 2009.3.31-2024-3.29 连带责任保证
3 江苏东凌风力发电有限公司 建行如东支行 1820 2011.10.26-2023.10.26 连带责任保证
合计 13300

以下是发行人为合并范围外企业提供担保的明细情况表:

图表6.38:截至2022年3月末发行人对合并范围外企业担保情况明细

单位:万元

序号 担保方 被担保方 担保余额 期限 担保方式
1 江苏有色金属进出口有限公司 江苏有佳股份有限公司 1750 2021.11.11-2022.11.11 连带责任保证
合计 1750

2、重大资产抵押、质押事项

截至2021年末,发行人下属子公司因借款发生财产抵质押情况如下:

图表6.39:截至2021年末发行人主要财产抵押、质押明细表

抵质押 人 抵质押物 面积(平方米) 权证/他项编号 借款期限 借款金额(万元) 债权人
抵押资产明细:
中煤 平朔 第一 煤矸 石发 电有 限公 司 SCR脱硝设备等发电供热设备 2019/12-2022/12 50,000 苏晋能源控股有限公司
质押资产明细:
溧阳 抽水 蓄能 电费收费权 尚未登记 25年 57,000 国家开发银行
溧阳 抽水 蓄能 电费收费权 尚未登记 25年 74,400 中国银行
溧阳 抽水 蓄能 电费收费权 尚未登记 25年 190,000 中国农业银行
合计 371,400

截至2022年3月末,发行人受限资产共计361312.22万元,其中受限货币资金47,412.22万元,财产质押313,900.00万元。财产质押情况如下:

图表6.40:截至2022年3月末发行人主要财产抵押、质押明细表

抵质押 人 抵质押物 面积(平方米) 权证/他项编号 借款期限 借款金额(万元) 债权人
质押资产明细:
溧阳 抽水 蓄能 电费收费权 尚未登记 25年 55,000 国家开发银行
溧阳 抽水 蓄能 电费收费权 尚未登记 25年 71,525 中国银行
溧阳 抽水 蓄能 电费收费权 尚未登记 25年 187,375 中国农业银行
合计 313,900

2.在基础募集年报有效期内,后续续发时,已独立核查本次续发募集之前各期续发募集说明书,对之前各期续发募集说明书无需更正的内容

第四章更新部分

1.在基础募集年报有效期内,后续续发时,已独立核查基础募集说明书,无需对基础募集说明书中更新的内容。

2.在基础募集年报有效期内,后续续发时,已独立核查本次续发募集之前各期续发募集说明书,无需对之前各期续发募集说明书更新的内容。

3.注册有效期内发行前,主承销商及发行人已按照MQ.7表对发行人是否发生重要事项、是否触发再次提交注册会议评议的情形等进行排查。无需更新部分主要包括:公司资信数据更新,或发生其他重大变化,比如新增违规处罚、存续债变化、发生.MQ.7表重大事项等。

一、发行人基本情况

无需更新发行人最新基本情况。

二、发行人2021年1-6月主营业务情况

公司经营范围为国有资本投资、管理、经营、转让,企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。

公司已形成以能源基础产业、现代金融产业以及贸易产业为主的多元化发展格局。

2019-2021年及2022年1-6月,发行人分别实现营业收入559.57亿元、546.14亿元、620.77亿元和277.14亿元,净利润66.09亿元、61.40亿元、21.93亿元和29.49亿元。2022年1-6月,发行人主营业务收入与去年同期相比下降34.85亿元,降幅11.17%;净利润与去年同期相比下降84.02亿元,降幅22.17%。

表4.1:2019-2021年及2022年1-6月公司业务板块收入、成本、毛利率情况

单位:亿元,%

项目 2019度 2020年度 2021年度 2022年1-6月
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
收入:
收入合计 559.57 100.00 546.14 100.00 620.77 100.00 277.14 100.00
能源业务 336.48 60.13 336.52 61.62 395.56 63.72 164.32 59.29
贸易业务 192.74 34.44 186.9 34.22 204.37 32.92 100.95 36.43
金融业务 18.58 3.32 18.14 3.32 18.96 3.05 11.30 4.08
房地产业务 10.05 1.8 3.09 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00
其他业务 1.71 0.31 1.49 0.27 1.89 0.30 0.57 0.21
成本:
成本合计 487.18 100.00 469.39 100.00 593.61 100.00 252.21 100.00
能源业务 296.45 60.85 288.66 61.62 395.1 66.56 154.03 61.07
贸易业务 177.83 36.5 171.25 36.48 190.08 32.02 94.18 37.34
金融业务 5.45 1.12 5.86 1.25 6.99 1.18 3.52 1.40
房地产业务 6.67 1.37 2.93 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
其他业务 0.78 0.16 0.69 0.15 1.44 0.24 0.48 0.19
毛利:
毛利合计 72.39 100.00 76.75 100.00 27.16 100.00 24.93 100.00
能源业务 40.03 55.3 47.86 62.36 0.46 1.69 10.29 41.28
贸易业务 14.91 20.6 15.65 20.39 14.29 52.61 6.77 27.16
金融业务 13.13 18.14 12.27 16 11.97 44.07 7.78 31.21
房地产业务 3.38 4.67 0.16 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00
其他业务 0.93 1.28 0.79 1.04 0.45 1.66 0.09 0.36
毛利率:
综合毛利率 12.94 14.05 4.38 9.00
能源业务 11.9 14.22 0.12 6.26
贸易业务 7.74 8.37 6.99 6.71
金融业务 70.67 67.69 63.14 68.85
房地产业务 33.63 5.18 0.00 0.00
其他业务 54.39 53.69 23.81 15.79

2022年二季度报相较2022年一季度,相关审计报告和季报编制基础未发生变化;未有重大会计政策变更、审计情况、重要合并报表范围变化情况、会计师事务所变更情况。

三、发行人2022年二季度重点会计科目变化

表4.2:发行人2022年二季度主要财务数据变动情况

单位:万元,%

科目 2022年6月末 2021年末 变动比例 变动说明
交易性金融资产 3,392,090.38 2,386,946.54 42.11 主要系公允价值的变动所致
应收票据 22,628.26 47,224.77 -52.08 主要系银行承兑汇票减少所致
预付款项 243,985.51 131,398.07 85.68 主要系正常经营预付煤炭增加所致
存货 354,562.10 448,251.32 -20.90 主要系煤炭库存较年初下降所致
其他非流动资产 38,747.55 321,491.85 -87.95 主要系偿还集团委托贷款所致
预收款项 9,989.71 3,710.14 169.25 主要系报表中部分合同负债未调整所致
预计负债 144.41 1,044.60 -86.18 主要系舜天船舶重组事项结转

四、发行人2022年二季度资信情况

(一)信用评级情况

本次发行未进行债项评级安排,主体评级使用《江苏省国信集团有限公司2022年度跟踪评级报告》主体评级相关信息,评级报告中债项评级信息与本次发行无关。上述情况已与评级机构进行确认。

1、评级结果及含义

2022年6月29日,中诚信国际信用评级有限责任公司维持发行人主体信用等级AAA,评级展望为稳定。中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。该等级表明发行人债券安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

2、评级结论

中诚信国际肯定了公司保持了有力的政府支持、很强的竞争实力、多元化的业务布局、可观的投资收益和畅通的融资渠道等优势;同时,中诚信国际也关注行业环境变化、投资领域广和管理难度大及大额资产减值等因素对公司稳定运营及整体信用状况的影响。

(二)银行授信情况

截至2022年6月末,公司获得的银行等金融机构授信总额约为2,221.04亿元,其中已使用授信额度520.70亿元,尚未使用的授信额度为1,700.33亿元。具体明细如下表:

表4.3:截至2022年6月末发行人主要银行授信情况表(单位:亿元)

授信机构 授信额度 已用额度 剩余额度
工商银行 235.46 77.47 158.00
中国银行 221.17 82.86 138.31
浦发银行 217.04 12.00 205.04
建设银行 188.22 64.38 123.84
交通银行 177.00 24.89 152.11
农业银行 176.35 67.38 108.97
邮储银行 169.48 38.90 130.58
国家开发银行 153.94 52.75 101.19
中信银行 150.00 3.48 146.52
兴业银行 136.80 19.56 117.24
南京银行 100.63 8.83 91.80
华夏银行 74.65 22.40 52.25
江苏银行 71.00 12.05 58.95
光大银行 44.80 15.84 28.96
平安银行 42.40 9.86 32.54
广发银行 31.50 2.08 29.42
民生银行 20.60 4.69 15.91
北京银行 10.00 1.30 8.70
合计 2,221.04 520.70 1,700.33

(三)对外担保情况

截至2022年6月末,公司对外担保余额为0.18亿元。

(四)债务信用记录情况

截至募集说明书签署日,发行人非金融企业债务融资工具发行情况如下表所示:

表4.4:发行人非金融企业债务融资工具发行明细(单位:亿元)

序号 债券名称 发行规模 发行利率 期限 起息日 到期日 备注
1 06苏国信CP01 10 3.29 365天 2006/5/17 2007/5/17 已兑付
2 06苏国信CP02 10 3.2 183天 2006/6/19 2006/12/19 已兑付
3 06苏国信CP03 10 3.75 365天 2006/9/29 2007/9/29 已兑付
4 06苏国信CP04 10 3.75 365天 2006/12/1 2007/12/1 已兑付
5 07苏国信CP01 10 3.55 183天 2007/4/19 2007/10/19 已兑付
6 08苏国信CP01 10 5.04 365天 2008/6/26 2009/6/26 已兑付
7 08苏国信CP02 10 5.03 365天 2008/7/9 2009/7/9 已兑付
8 08苏国信CP03 20 4.72 365天 2008/9/26 2009/9/26 已兑付
9 08苏国信CP04 10 3.5 365天 2008/12/29 2009/12/29 已兑付
10 09苏国信CP01 10 1.9 365天 2009/3/31 2010/3/31 已兑付
11 09苏国信CP02 20 3.14 365天 2009/12/3 2010/12/3 已兑付
12 10苏国信CP01 20 2.75 270天 2010/9/13 2011/6/10 已兑付
13 09苏国信MTN1 5 4.7 4年期 2009/12/16 2013/12/16 已兑付
14 10苏国信MTN1 16 4.69 5年期 2010/3/10 2015/3/10 已兑付
15 10苏国信MTN2 18 4.19 3年期 2010/11/12 2013/11/12 已兑付
16 11苏国信MTN1 21 5.23 5年期 2011/5/20 2016/5/20 已兑付
17 11苏国信CP001 20 6.12 366天 2011/10/12 2012/10/12 已兑付
18 11苏国信PPN001 10 6.18 3年期 2011/10/27 2014/10/27 已兑付
19 11苏国信CP002 20 5.02 366天 2011/12/9 2012/12/9 已兑付
20 12苏国信PPN001 20 6.18 3年期 2012/3/21 2015/3/21 已兑付
21 12苏国信CP001 12 4.2 1年期 2012/9/10 2013/9/10 已兑付
22 12苏国信CP002 17 4.42 1年期 2012/11/9 2013/11/9 已兑付
23 13苏国信CP001 20 4.2 9个月 2013/1/21 2013/10/18 已兑付
24 13苏国信CP002 20 4.9 180天 2013/8/9 2014/2/5 已兑付
25 13苏国信PPN001 10 5.6 6个月 2013/11/7 2014/5/7 已兑付
26 13苏国信CP003 10 5.9 1年期 2013/11/15 2014/11/15 已兑付
27 13苏国信MTN001 35 6.2 5年期 2013/11/15 2018/11/15 已兑付
28 13苏国信CP004 20 6.6 180天 2013/12/31 2014/6/29 已兑付
29 14苏国信PPN001 10 5.92 6个月 2014/3/27 2014/9/27 已兑付
30 14苏国信PPN002 5 5.9 6个月 2014/4/11 2014/10/11 已兑付
31 14苏国信MTN001 20 5.7 5年期 2014/4/30 2017/4/30 已兑付
32 14苏国信PPN003 10 5.4 3个月 2014/6/25 2014/9/25 已兑付
33 14苏国信CP001 20 4.9 365天 2014/7/2 2015/7/2 已兑付
34 14苏国信SCP001 10 4.79 180天 2014/9/30 2015/3/29 已兑付
35 14苏国信SCP002 10 4.38 270天 2014/10/29 2015/7/26 已兑付
36 14苏国信SCP003 5 4.2 270天 2014/11/17 2015/8/14 已兑付
37 14苏国信SCP004 5 4.2 270天 2014/11/17 2015/8/14 已兑付
38 14苏国信SCP005 5 4.7 180天 2014/12/2 2015/5/31 已兑付
39 14苏国信SCP006 10 5.05 120天 2014/12/12 2015/4/11 已兑付
40 15苏国信SCP001 10 4.85 270天 2015/3/9 2015/12/4 已兑付
41 15苏国信SCP002 10 5.1 180天 2015/3/30 2015/9/26 已兑付
42 15苏国信SCP003 10 3.84 270天 2015/5/6 2015/8/4 已兑付
43 15苏国信MTN001 10 4.7 5年期 2015/6/18 2020/6/18 已兑付
44 15苏国信SCP004 10 3.24 270天 2015/8/18 2016/5/14 已兑付
45 15苏国信PPN001 10 4 1年期 2015/10/23 2016/10/23 已兑付
46 15苏国信SCP005 5 3.1 90天 2015/12/8 2016/3/7 已兑付
47 15苏国信SCP006 15 3.1 120天 2015/12/21 2016/4/19 已兑付
48 15苏国信SCP007 15 3.1 90天 2015/12/22 2016/3/21 已兑付
49 16苏国信SCP001 10 2.78 180天 2016/3/23 2016/9/19 已兑付
50 16苏国信SCP002 15 2.99 180天 2016/4/21 2016/10/18 已兑付
51 16苏国信SCP003 10 2.97 180天 2016/5/16 2016/11/12 已兑付
52 16苏国信SCP004 10 2.95 90天 2016/5/20 2016/8/18 已兑付
53 16苏国信SCP005 15 2.97 180天 2016/6/6 2016/12/3 已兑付
54 16苏国信SCP006 10 2.92 181天 2016/6/23 2016/12/21 已兑付
55 16苏国信SCP007 10 2.68 90天 2016/9/7 2016/12/6 已兑付
56 16苏国信MTN001 15 3.1 5年期 2016/10/14 2021/10/14 已兑付
57 16苏国信SCP008 10 2.82 90天 2016/10/21 2017/1/19 已兑付
58 16苏国信SCP009 10 3.15 150天 2016/10/27 2017/3/26 已兑付
59 16苏国信MTN002 20 3.35 3年期 2016/11/29 2019/11/29 已兑付
60 16苏国信SCP010 10 3.18 90天 2016/11/30 2017/2/28 已兑付
61 16苏国信GN003 2 3.3 5年期 2016/12/8 2021/12/8 已兑付
62 16苏国信SCP011 15 5.5 90天 2016/12/21 2017/3/21 已兑付
63 16苏国信SCP012 10 4.48 30天 2016/12/29 2017/1/28 已兑付
64 17苏国信SCP001 10 3.69 180天 2017/1/17 2017/7/16 已兑付
65 17苏国信SCP002 10 4.04 90天 2017/1/20 2017/4/20 已兑付
66 17苏国信SCP003 10 4.15 180天 2017/2/28 2017/8/27 已兑付
67 17苏国信SCP004 15 4.1 180天 2017/3/20 2017/9/16 已兑付
68 17苏国信SCP005 15 4 90天 2017/4/13 2017/7/12 已兑付
69 17苏国信SCP006 10 4.42 180天 2017/4/19 2017/10/16 已兑付
70 17苏国信SCP007 10 4.8 90天 2017/6/5 2017/9/3 已兑付
71 17苏国信SCP008 15 4.92 180天 2017/6/9 2017/12/6 已兑付
72 17苏国信SCP009 10 4.6 90天 2017/6/26 2017/9/24 已兑付
73 17苏国信SCP010 15 4.52 140天 2017/6/30 2017/11/17 已兑付
74 17苏国信SCP011 15 4.29 90天 2017/7/14 2017/10/12 已兑付
75 17苏国信SCP012 10 4.1 30天 2017/8/3 2017/9/2 已兑付
76 17苏国信SCP013 10 4.5 90天 2017/8/30 2017/11/28 已兑付
77 17苏国信SCP014 10 4.7 120天 2017/8/31 2017/12/29 已兑付
78 17苏国信SCP015 10 4.5 117天 2017/9/22 2018/1/17 已兑付
79 17苏国信SCP016 10 4.49 120天 2017/9/26 2018/1/24 已兑付
80 17苏国信SCP017 10 4.15 30天 2017/10/20 2017/11/19 已兑付
81 17苏国信SCP018 10 4.25 30天 2017/11/1 2017/12/1 已兑付
82 17苏国信MTN001A 11 4.98 2年 2017/11/3 2019/11/3 已兑付
83 17苏国信MTN001B 4 4.99 3年 2017/11/3 2020/11/3 已兑付
84 17苏国信SCP019 10 4.15 30天 2017/11/20 2017/12/20 已兑付
85 17苏国信SCP020 10 4.15 30天 2017/11/29 2017/12/29 已兑付
86 17苏国信SCP021 10 4.25 30天 2017/11/30 2017/12/30 已兑付
87 17苏国信SCP022 10 4.7 90天 2017/12/4 2018/3/4 已兑付
88 17苏国信SCP023 10 4.25 30天 2017/12/8 2018/1/7 已兑付
89 17苏国信SCP024 15 4.7 90天 2017/12/14 2018/3/14 已兑付
90 17苏国信SCP025 15 4.7 60天 2017/12/25 2018/2/23 已兑付
91 17苏国信MTN002 20 5.35 2年 2017/12/20 2019/12/20 已兑付
92 18苏国信SCP001 15 4.45 60天 2018/1/15 2018/3/16 已兑付
93 18苏国信SCP002 10 4.7 90天 2018/1/18 2018/4/18 已兑付
94 18苏国信SCP003 15 4.96 120天 2018/1/30 2018/5/30 已兑付
95 18苏国信SCP004 10 4.8 180天 2018/2/8 2018/8/7 已兑付
96 18苏国信SCP005 10 4.7 180天 2018/2/12 2018/8/11 已兑付
97 18苏国信SCP006 17 4.7 150天 2018/2/14 2018/7/14 已兑付
98 18苏国信SCP007 10 4.7 90天 2018/3/14 2018/6/12 已兑付
99 18苏国信SCP008 15 4.7 30天 2018/3/15 2018/4/14 已兑付
100 18苏国信SCP009 15 4.68 180天 2018/3/30 2018/9/26 已兑付
101 18苏国信MTN001A 7.5 4.75 2年 2018/4/13 2020/4/13 已兑付
102 18苏国信MTN001B 7.5 4.84 3年 2018/4/13 2021/4/13 已兑付
103 18苏国信MTN002A 5 4.69 3年 2018/4/25 2021/4/25 已兑付
104 18苏国信MTN002B 5 4.87 5年 2018/4/25 2023/4/25 存续期
105 18苏国信SCP010 10 4.65 270天 2018/5/15 2019/2/9 已兑付
106 18苏国信SCP011 10 4.55 150天 2018/5/23 2018/10/20 已兑付
107 18苏国信SCP012 10 4.1 90天 2018/6/15 2018/9/13 已兑付
108 18苏国信SCP013 13 4.63 60天 2018/6/25 2018/8/24 已兑付
109 18苏国信SCP014 10 3.68 90天 2018/7/20 2018/10/21 已兑付
110 18苏国信MTN003 20 4.22 3年 2018/7/25 2021/7/25 已兑付
111 18苏国信SCP015 5 2.75 90天 2018/9/3 2018/12/2 已兑付
112 18苏国信SCP016 5 3.25 180天 2018/9/27 2019/3/26 已兑付
113 18苏国信SCP017 5 3.58 270天 2018/10/11 2019/7/8 已兑付
114 18苏国信SCP018 5 3.5 180天 2018/10/19 2019/4/17 已兑付
115 18苏国信MTN004 5 3.98 3年 2018/11/1 2021/11/1 已兑付
