华特气体:中信建投证券股份有限公司关于广东华特气体股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
  公告日期: 2020-06-18T00:00:00Z

中信建投证券股份有限公司

关于广东华特气体股份有公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”)作为广东华特气体股份有限公司(以下简称“华特气体”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对华特气体首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查,核查情况及意见如下:

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2562号)同意,公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票30,000,000股。经上海证券交易所同意,公司于2019 年12月26日在上海证券交易所科创板上市。

公司首次公开发行后总股本为120,000,000股,其中有限售流通股92,772,892股,无限售流通股27,227,108股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,共计1,272,892股,占公司股本总数的1.06%,共涉及262名股东,均为公司首次公开发行参与网下配售的中签配售对象,该部分限售股锁定期为自公司A股股票于上海证券交易所科创板上市之日起6个月,将于2020年6月26日锁定期届满并于2020年6月29日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份,各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起六个月。截至本核查意见出具之日,与本次限售股份相关的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

四、本次上市流通的限售股情况

(一)本次限售股上市流通数量:1,272,892股。

(二)本次限售股上市流通日期:2020年6月29日。

(三)限售股上市流通明细清单:

序号 股东名称 持有限售股股数 持有限售股占公司总股本比例 本次上市流通数量(股) 剩余限售股数量(股)
1 中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户 5,216 0.0043% 5,216 0
2 中信银行股份有限公司-天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 2,295 0.0019% 2,295 0
3 中国银行股份有限公司企业年金计划-农行 5,216 0.0043% 5,216 0
4 中国银行股份有限公司-招商安润保本混合型证券投资基金 5,007 0.0042% 5,007 0
5 中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
6 中国银行股份有限公司-泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
7 中国银行股份有限公司-诺德周期策略混合型证券投资基金 3,494 0.0029% 3,494 0
8 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 5,216 0.0043% 5,216 0
9 中国银行股份有限公司-华宝创新优选混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
10 中国银行股份有限公司-国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
11 中国银行股份有限公司-国泰金鹿混合型证券投资基金 5,059 0.0042% 5,059 0
12 中国银行股份有限公司-工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
13 中国银行股份有限公司-大成灵活配置混合型证券投资基金 3,964 0.0033% 3,964 0
14 中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
15 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 5,216 0.0043% 5,216 0
16 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
17 中国银行股份有限公司-华宝先进成长混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
18 中国银行-国泰沪深300指数证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
19 中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
20 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,216 0.0043% 5,216 0
21 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
22 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
23 中国人寿再保险有限责任公司 5,216 0.0043% 5,216 0
24 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
25 中国农业银行股份有限公司-银河稳健证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
26 中国农业银行股份有限公司-信诚四季红混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
27 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 2,190 0.0018% 2,190 0
28 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
29 中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
30 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2,347 0.0020% 2,347 0
31 中国农业银行股份有限公司-东方新兴成长混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
32 中国农业银行股份有限公司-博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 5,111 0.0043% 5,111 0
33 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
34 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
35 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
36 中国建设银行股份有限公司-上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2,086 0.0017% 2,086 0
37 中国建设银行股份有限公司-前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 1,773 0.0015% 1,773 0
38 中国建设银行股份有限公司-浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
39 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
40 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
41 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
42 中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
43 中国建设银行股份有限公司-华安大国新经济股票型证券投资基金 3,129 0.0026% 3,129 0
44 中国建设银行股份有限公司-国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
45 中国建设银行股份有限公司-富国高端制造行业股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
46 中国建设银行股份有限公司-长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) 5,216 0.0043% 5,216 0
47 中国建设银行股份有限公司-长城医疗保健混合型证券投资基金 4,590 0.0038% 4,590 0
48 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
49 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
50 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
51 中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基 3,390 0.0028% 3,390 0
52 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
53 中国工商银行股份有限公司-招商中小盘精选混合型证券投资基金 4,955 0.0041% 4,955 0
54 中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
55 中国工商银行股份有限公司-鹏华消费优选混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
56 中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
57 中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
58 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
59 中国工商银行股份有限公司-建信核心精选混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
60 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
61 中国工商银行股份有限公司-广发轮动配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
62 中国工商银行股份有限公司-广发核心精选混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
63 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
64 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
65 中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
66 中国工商银行-国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
67 中国工商银行-国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
68 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
69 国网浙江省电力公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
70 国网浙江省电力公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
71 招商证券股份有限公司-富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
72 招商银行股份有限公司-中邮核心主题混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
73 招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
74 招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
75 中国建设银行股份有限公司-银河研究精选混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
76 易方达基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 5,216 0.0043% 5,216 0
77 兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
78 兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
79 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 5,216 0.0043% 5,216 0
80 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益 5,216 0.0043% 5,216 0
81 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 5,216 0.0043% 5,216 0
82 四川省电力公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
83 四川省电力公司(子公司)企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
84 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
85 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
86 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
87 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
88 山东省农村信用社联合社企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
89 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
90 全国社保基金一零六组合 5,216 0.0043% 5,216 0
91 全国社保基金五零一组合 5,216 0.0043% 5,216 0
92 全国社保基金四一二组合 5,216 0.0043% 5,216 0
93 全国社保基金四零四组合 5,216 0.0043% 5,216 0
94 平安银行股份有限公司-新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
95 平安丰沃人生企业年金集合计划-交通银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
96 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 5,216 0.0043% 5,216 0
97 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
98 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 5,216 0.0043% 5,216 0
99 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
100 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 5,216 0.0043% 5,216 0
101 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 5,216 0.0043% 5,216 0
102 国网湖南省电力有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
103 中国农业银行股份有限公司-宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
104 国寿永诚企业年金集合计划-中国银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
105 国华人寿保险股份有限公司-自有资金 5,216 0.0043% 5,216 0
106 国网福建省电力有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
107 中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
108 国网安徽省电力公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
109 3M中国有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
110 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划-中国银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
111 中国农业银行股份有限公司-鹏华先进制造股票型证券投资基金 4,016 0.0033% 4,016 0
112 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金股票型组合 5,216 0.0043% 5,216 0
113 中国银行股份有限公司-海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
114 宁波银行股份有限公司-银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
115 泰康资产丰鑫股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 3,703 0.0031% 3,703 0
116 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
117 中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
118 中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
119 中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
120 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
121 中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
122 国信证券股份有限公司-前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
123 上海浦东发展银行股份有限公司-安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
124 招商银行股份有限公司-国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
125 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
126 交通银行股份有限公司-工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
127 中国工商银行股份有限公司-博时国企改革主题股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
128 中国工商银行股份有限公司-博时国企改革主题股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
129 交通银行股份有限公司-华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
130 交通银行股份有限公司-富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 4,590 0.0038% 4,590 0
131 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
132 中国建设银行股份有限公司-鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
133 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
134 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
135 中国建设银行股份有限公司-博时中证银行指数分级证券投资基金 3,077 0.0026% 3,077 0
136 招商银行股份有限公司-信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
137 中国建设银行股份有限公司-易方达国企改革指数分级证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
138 中国建设银行股份有限公司-东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
139 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
140 中国工商银行股份有限公司-华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 2,608 0.0022% 2,608 0
141 兴业银行股份有限公司-景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
142 中国建设银行股份有限公司-华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
143 中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
144 北京银行股份有限公司-南方利达灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
145 中国银行股份有限公司-长盛上证50指数分级证券投资基金 3,546 0.0030% 3,546 0
146 平安银行股份有限公司-平安鑫享混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
147 中信银行股份有限公司-建信精工制造指数增强型证券投资基金 1,982 0.0017% 1,982 0
148 中国工商银行股份有限公司-广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
149 广发证券股份有限公司-天弘上证50指数型发起式证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
150 中国银河证券股份有限公司-西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
151 中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
152 中国建设银行股份有限公司-泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
153 中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
154 中国民生银行股份有限公司-易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
155 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
156 中国光大银行股份有限公司-中加心享灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
157 中国建设银行股份有限公司-国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
158 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2,190 0.0018% 2,190 0
159 中金先利对冲股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
160 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
161 中国工商银行股份有限公司-广发稳安保本混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
162 交通银行股份有限公司-兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2,399 0.0020% 2,399 0
163 中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
164 交通银行股份有限公司-泰康安泰回报混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
165 中国建设银行股份有限公司-融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 3,703 0.0031% 3,703 0
166 中国民生银行股份有限公司-嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
167 上海浦东发展银行股份有限公司-南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
168 北京银行股份有限公司-诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 3,129 0.0026% 3,129 0
169 中国建设银行股份有限公司-鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
170 工银瑞信添泰混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
171 交通银行股份有限公司-富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 5,007 0.0042% 5,007 0
172 招商银行股份有限公司-华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
173 交通银行股份有限公司-长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
174 中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5,216 0.0043% 5,216 0
175 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
176 中国工商银行股份有限公司-中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 2,608 0.0022% 2,608 0
177 中信银行股份有限公司-中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
178 易方达聚盈混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
179 招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
180 中国建设银行股份有限公司-融通通慧混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
181 中国民生银行股份有限公司-华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
182 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 5,216 0.0043% 5,216 0
183 平安股票优选3号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
184 中国银行股份有限公司-招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
185 中国农业银行股份有限公司-先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 4,068 0.0034% 4,068 0
186 中国工商银行股份有限公司-南方安裕养老混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
187 中国工商银行股份有限公司-华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 3,181 0.0027% 3,181 0
188 平安银行股份有限公司-长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 5,111 0.0043% 5,111 0
189 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
190 渤海银行股份有限公司-九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5,216 0.0043% 5,216 0
191 中国银行股份有限公司-广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
192 中信银行股份有限公司-中银润利灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
193 宁波银行股份有限公司-银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
194 兴业银行股份有限公司-华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
195 中国建设银行股份有限公司-浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
196 广发银行股份有限公司-国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
197 基本养老保险基金八零一组合 5,216 0.0043% 5,216 0
198 基本养老保险基金八零二组合 5,216 0.0043% 5,216 0
199 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
200 中国建设银行股份有限公司-华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
201 基本养老保险基金三零三组合 5,216 0.0043% 5,216 0
202 中国银行股份有限公司-中欧康裕混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
203 中国银行股份有限公司-安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2,608 0.0022% 2,608 0
204 兴业银行股份有限公司-汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 2,399 0.0020% 2,399 0
205 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
206 中国建设银行股份有限公司-东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 4,016 0.0033% 4,016 0
207 横琴人寿保险有限公司-传统委托1账户 5,216 0.0043% 5,216 0
208 恒安标准人寿保险有限公司-传统004 5,216 0.0043% 5,216 0
209 中国工商银行股份有限公司-南方荣年定期开放混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
210 兴业银行股份有限公司-国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 1,982 0.0017% 1,982 0
211 中国建设银行股份有限公司-万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 2,399 0.0020% 2,399 0
212 招商康丰股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 4,642 0.0039% 4,642 0
213 中国建设银行股份有限公司-银河量化价值混合型证券投资基金 2,868 0.0024% 2,868 0
214 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
215 兴业银行股份有限公司-金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
216 泰康人寿保险有限责任公司-投连-安盈回报 5,216 0.0043% 5,216 0
217 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
218 基本养老保险基金八零七组合 5,216 0.0043% 5,216 0
219 招商银行股份有限公司-东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
220 兴业银行股份有限公司-东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 3,025 0.0025% 3,025 0
221 中国建设银行股份有限公司-华宝价值发现混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
222 中国银行股份有限公司-华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
223 中国建设银行股份有限公司-富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
224 中国农业银行股份有限公司-申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 3,286 0.0027% 3,286 0
225 中国工商银行股份有限公司-圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
226 中国建设银行股份有限公司-华安红利精选混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
227 宁波银行股份有限公司-建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 4,590 0.0038% 4,590 0
228 中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
229 招商银行股份有限公司-创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
230 中国农业银行股份有限公司-泰康颐享混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
231 中国建设银行股份有限公司-长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
232 中国银行股份有限公司-富国周期优势混合型证券投资基金 4,225 0.0035% 4,225 0
233 中国银行股份有限公司-华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 4,433 0.0037% 4,433 0
234 中国民生银行股份有限公司-德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 3,129 0.0026% 3,129 0
235 中国农业银行股份有限公司-诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 3,494 0.0029% 3,494 0
236 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 5,216 0.0043% 5,216 0
237 中国工商银行股份有限公司-博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
238 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
239 中国银行股份有限公司-景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 2,242 0.0019% 2,242 0
240 中国建设银行股份有限公司-中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
241 中国建设银行股份有限公司-广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 3,546 0.0030% 3,546 0
242 中国银行股份有限公司-国泰消费优选股票型证券投资基金 2,868 0.0024% 2,868 0
243 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
244 招商银行股份有限公司-泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
245 中国银行股份有限公司-嘉实消费精选股票型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
246 中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 3,338 0.0028% 3,338 0
247 中国民生银行股份有限公司-国联安智能制造混合型证券投资基金 1,825 0.0015% 1,825 0
248 招商银行股份有限公司-太平睿盈混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
249 中国工商银行股份有限公司-鹏华研究智选混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
250 山东省(陆号)职业年金计划-招商银行 5,216 0.0043% 5,216 0
251 中国银行股份有限公司-中融策略优选混合型证券投资基金 3,390 0.0028% 3,390 0
252 招商银行股份有限公司-中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
253 中国工商银行股份有限公司-永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
254 招商银行股份有限公司-银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
255 中国民生银行股份有限公司-中银民丰回报混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
256 工银瑞信瑞进股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 3,703 0.0031% 3,703 0
257 广发证券股份有限公司-博道志远混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
258 中国银行股份有限公司-大成远见成长混合型证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
259 中国银行股份有限公司-嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
260 工银瑞信瑞通混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 5,216 0.0043% 5,216 0
261 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 5,216 0.0043% 5,216 0
